| Taxable Income | |||||||
| Over | But Not Over | Pay | + % on Excess |
of amount over |
|||
|
|
|||||||
| $ 0 | $7,825 | $ 0 | 10 % | $ 0 | |||
| 7,825 | 31,850 | 782.50 | 15 | 7,825 | |||
| 31,850 | 77,100 | 4,386.25 | 25 | 31,850 | |||
| 77,100 | 160,850 | 15,698.75 | 28 | 77,100 | |||
| 160,850 | 349,700 | 39,148.75 | 33 | 160,850 | |||
| 349,700 | no limit | 101,469.25 | 35 | 349,700 | |||
