| Taxable Income | |||||||
| Over | But Not Over | Pay | + % on Excess |
of amount over |
|||
|
|
|||||||
| $ 0 | $15,650 | $ 0 | 10 % | $ 0 | |||
| 15,650 | 63,700 | 1,565.00 | 15 | 15,650 | |||
| 63,700 | 128,500 | 8,772.50 | 25 | 63,700 | |||
| 128,500 | 195,850 | 24,972.50 | 28 | 128,500 | |||
| 195,850 | 349,700 | 43,830.50 | 33 | 195,850 | |||
| 349,700 | no limit | 94,601.00 | 35 | 349,700 | |||
