| Taxable Income | |||||||
| Over | But Not Over | Pay | + % on Excess |
of amount over |
|||
|
|
|||||||
| $ 0 | $11,200 | $ 0 | 10 % | $ 0 | |||
| 11,200 | 42,650 | 1,120.00 | 15 | 11,200 | |||
| 42,650 | 110,100 | 5,837.50 | 25 | 42,650 | |||
| 110,100 | 178,350 | 22,700.00 | 28 | 110,100 | |||
| 178,350 | 349,700 | 41,810.00 | 33 | 178,350 | |||
| 349,700 | no limit | 98,355.50 | 35 | 349,700 | |||
