| Taxable Income | |||||||
| Over | But Not Over | Pay | + % on Excess |
of amount over |
|||
|
|
|||||||
| $ 0- | $7,550 | $ 0 | 10 % | $ 0 | |||
| 7,550- | 30,650 | 755.00 | 15 | 7,550 | |||
| 30,650- | 74,200 | 4,220.00 | 25 | 30,650 | |||
| 74,200- | 154,800 | 15,107.50 | 28 | 74,200 | |||
| 154,800- | 336,550 | 37,675.50 | 33 | 154,800 | |||
| 336,550- | …… | 97,653.00 | 35 | 336,550 | |||
