| Taxable Income | |||||||
| Over | But Not Over | Pay | + % on Excess |
of amount over |
|||
|
|
|||||||
| $ 0- | $10,750 | $ 0 | 10 % | $ 0 | |||
| 10,750- | 41,050 | 1,075.00 | 15 | 10,750 | |||
| 41,050- | 106,000 | 5,620.00 | 25 | 41,050 | |||
| 106,000- | 171,650 | 21,857.50 | 28 | 106,000 | |||
| 171,650- | 336,550 | 40,239.50 | 33 | 171,650 | |||
| 336,550- | …… | 94,656.50 | 35 | 336,550 | |||
