| Taxable Income | |||||||
| Over | But Not Over | Pay | + % on Excess |
of amount over |
|||
|
|
|||||||
| $ 0- | $7,300 | $ 0 | 10 % | $ 0 | |||
| 7,300- | 29,700 | 730.00 | 15 | 7,300 | |||
| 29,700- | 71,950 | 4,090.00 | 25 | 29,700 | |||
| 71,950- | 150,150 | 14,652.50 | 28 | 71,950 | |||
| 150,150- | 326,450 | 36,548.50 | 33 | 150,150 | |||
| 326,450- | …… | 94,727.50 | 35 | 326,450 | |||
