| Taxable Income | |||||||
| Over | But Not Over | Pay | + % on Excess |
of amount over |
|||
|
|
|||||||
| $ 0- | $10,450 | $ 0 | 10 % | $ 0 | |||
| 10,450- | 39,800 | 1,045.00 | 15 | 10,450 | |||
| 39,800- | 102,800 | 5,447.50 | 25 | 39,800 | |||
| 102,800- | 166,450 | 21,197.50 | 28 | 102,800 | |||
| 166,450- | 326,450 | 39,019.50 | 33 | 166,450 | |||
| 326,450- | …… | 91,819.50 | 35 | 326,450 | |||
