| Taxable Income | |||||||
| Over | But Not Over | Pay | + % on Excess |
of amount over |
|||
|
|
|||||||
| $ 0- | $7,150 | $ 0 | 10 % | $ 0 | |||
| 7,150- | 29,050 | 715.00 | 15 | 7,150 | |||
| 29,050- | 70,350 | 4,000.00 | 25 | 29,050 | |||
| 70,350- | 146,750 | 14,325.00 | 28 | 70,350 | |||
| 146,750- | 319,100 | 35,717.00 | 33 | 146,750 | |||
| 319,100- | …… | 92,592.50 | 35 | 319,100 | |||
