| Taxable Income | |||||||
| Over | But Not Over | Pay | + % on Excess |
of amount over |
|||
|
|
|||||||
| $ 0- | $10,200 | $ 0 | 10 % | $ 0 | |||
| 10,200- | 38,900 | 1,020.00 | 15 | 10,200 | |||
| 38,900- | 100,500 | 5,325.00 | 25 | 38,900 | |||
| 100,500- | 162,700 | 20,725.00 | 28 | 100,500 | |||
| 162,700- | 319,100 | 38,141.00 | 33 | 162,700 | |||
| 319,100- | …… | 89,753.00 | 35 | 319,100 | |||
