| Taxable Income | |||||||
| Over | But Not Over | Pay | + % on Excess |
of amount over |
|||
|
|
|||||||
| $ 0- | $6,000 | $ 0 | 10 % | $ 0 | |||
| 6,000- | 28,400 | 600.00 | 15 | 6,000 | |||
| 28,400- | 68,800 | 3,960.00 | 27 | 28,400 | |||
| 68,800- | 143,500 | 14,868.00 | 30 | 68,800 | |||
| 143,500- | 311,950 | 37,278.00 | 35 | 143,500 | |||
| 311,950- | …… | 96,235.50 | 38.6 | 311,950 | |||
