| Taxable Income | |||||||
| Over | But Not Over | Pay | + % on Excess |
of amount over |
|||
|
|
|||||||
| $ 0- | $12,000 | $ 0 | 10 % | $ 0 | |||
| 12,000- | 47,450 | 1,200.00 | 15 | 12,000 | |||
| 47,450- | 114,650 | 6,517.50 | 27 | 46,450 | |||
| 114,650- | 174,700 | 24,661.50 | 30 | 114,650 | |||
| 174,700- | 311,950 | 42,676.50 | 35 | 174,700 | |||
| 311,950- | …… | 90,714.00 | 38.6 | 311,950 | |||
