| Taxable Income | |||||||
| Over | But Not Over | Pay | + % on Excess |
of amount over |
|||
|
|
|||||||
| $ 0- | $10,000 | $ 0 | 10 % | $ 0 | |||
| 10,000- | 38,050 | 1,000.00 | 15 | 10,000 | |||
| 38,050- | 98,250 | 5,207.50 | 27 | 38,050 | |||
| 98,250- | 159,100 | 21,461.50 | 30 | 98,250 | |||
| 159,100- | 311,950 | 39,716.50 | 35 | 159,100 | |||
| 311,950- | …… | 93,214.00 | 38.6 | 311,950 | |||
